Name Points v Gold Mice
1) Jamie Miller 184,776,859 3,329,594 37,479
2) Jeremy Tan 89,755,817 367,422 23,485
3) Kuro Shiro 24,738,217 680,013 8,636
4) Jie Sheng Lim 23,529,741 1,545,959 8,779
5) Tze Wei 22,961,986 682,925 9,077
6) WcgBraylon Chong Sheng 9,222,269 949,455 5,048
7) Amie Nicole Roy 7,315,768 600,314 5,432
8) Ace Rin 5,496,757 12,777 3,688
9) 操觚 2,827,625 144,588 1,715
10) Zheng Yu 2,008,402 154,960 2,287
11) Jon Roy 2,007,077 20,829 1,836
12) Cheng Ming Wong 1,267,988 67,649 1,393
13) 莫依雪 929,610 319,048 953
14) Wong Hui Kong 853,682 44,656 1,344
15) Zhang Tai Long 545,156 60,667 1,223
幸运就算point越来越高
排名还是一直下降
因为在我的scoreboard幸运永远没有update |